Known pricing, cost estimates, and purchase options for humanoid robots.
Value positioning — higher capability at lower price = better value
How pricing correlates with commercial maturity
The humanoid robot market is rapidly evolving. Most robots are not yet commercially available, but several companies have announced pricing or are accepting pre-orders. The prices below reflect publicly available data as of 2026.
| Robot | Company | Status | Use Case | Estimated Price |
|---|---|---|---|---|
| 1X Technologies | Commercial | Consumer | Contact for pricing | |
| AgiBot | Commercial | Manufacturing | Contact for pricing | |
| AgiBot | Commercial | Manufacturing | Contact for pricing | |
| AgiBot | Commercial | Manufacturing | Contact for pricing | |
| Agility Robotics | Commercial | Logistics, Warehouse | ~$250,000 (estimated) | |
| Apptronik | Commercial | Manufacturing, Logistics | Contact for pricing | |
| Boston Dynamics | Pilot | Warehouse, Manufacturing | Pre-commercial | |
| Boston Dynamics | Pilot | Warehouse, Manufacturing | Pre-commercial | |
| Boston Dynamics | Pilot | Warehouse, Manufacturing | Pre-commercial | |
| Figure AI | Pilot | Warehouse, Manufacturing | Pre-commercial | |
| Sanctuary AI | Commercial | Retail, Logistics | Contact for pricing | |
| Tesla | Pilot | Manufacturing | ~$20,000-$30,000 (estimated) | |
| UBTECH Robotics | Commercial | Manufacturing, Logistics | Contact for pricing | |
| Unitree Robotics | Commercial | Multi-use | ~$16,000 | |
| Unitree Robotics | Commercial | Multi-use | ~$90,000 | |
| EngineAI | Pilot | Consumer, Entertainment | ~$12,000 | |
| EngineAI | Pilot | Consumer, Entertainment | ~$25,000 | |
| Engineered Arts | Commercial | Entertainment, Research | Contact for pricing | |
| Engineered Arts | Commercial | Entertainment, Research | Contact for pricing | |
| Engineered Arts | Commercial | Entertainment, Research | Contact for pricing | |
| Fourier Intelligence | Commercial | Healthcare, Manufacturing | ~$100,000+ | |
| Kepler Robot | Commercial | Manufacturing, Logistics | Contact for pricing | |
| NEURA Robotics | Pilot | Manufacturing | €19,999 | |
| RobotEra | Pilot | Manufacturing | Pre-commercial | |
| RobotEra | Pilot | Manufacturing | Pre-commercial | |
| RobotEra | Pilot | Manufacturing | Pre-commercial | |
| Wandercraft | Commercial | Healthcare | Contact for pricing | |
| XPeng Robotics | Commercial | Manufacturing, Consumer | Contact for pricing | |
| AI² Robotics | Commercial | Manufacturing, Logistics | Contact for pricing | |
| AI² Robotics | Commercial | Manufacturing, Logistics | Contact for pricing | |
-- | Agile Robots | Commercial | Manufacturing, Healthcare | Contact for pricing |
-- | Aldebaran Robotics | Commercial | Research, Entertainment | Contact for pricing |
| Booster Robotics | Commercial | Research, Entertainment | ~$5,000 | |
-- | CloudMinds | Pilot | Hospitality | Pre-commercial |
-- | Collaborative Robotics | Pilot | Manufacturing, Logistics | Pre-commercial |
-- | Cyberdyne | Commercial | Healthcare | Contact for pricing |
-- | Diligent Robotics | Commercial | Healthcare | Contact for pricing |
-- | EX Robots | Commercial | Entertainment | Contact for pricing |
| Enchanted Tools | Pilot | Hospitality, Healthcare | Pre-commercial | |
-- | Flexiv | Commercial | Manufacturing | Contact for pricing |
-- | Furhat Robotics | Commercial | Research, Entertainment | Contact for pricing |
| Galaxea AI | Commercial | -- | $69,999 | |
| Hanson Robotics | Commercial | Entertainment, Research | Contact for pricing | |
| Hanson Robotics | Commercial | Entertainment, Research | Contact for pricing | |
| Hanson Robotics | Commercial | Entertainment, Research | Contact for pricing | |
-- | Hexagon Robotics | Pilot | -- | Pre-commercial |
-- | Hiwonder | Commercial | Research | Contact for pricing |
| Leju Robotics | Commercial | Research, Entertainment | Contact for pricing | |
-- | Macco Robotics | Commercial | Hospitality | Contact for pricing |
| Oversonic Robotics | Commercial | Manufacturing | Contact for pricing | |
| PAL Robotics | Commercial | Research | Contact for pricing | |
| PAL Robotics | Commercial | Research | Contact for pricing | |
| PAL Robotics | Commercial | Research | Contact for pricing | |
| PAL Robotics | Commercial | Research | Contact for pricing | |
| PAL Robotics | Commercial | Research | Contact for pricing | |
| PaXini | Pilot | Manufacturing, Healthcare | Pre-commercial | |
| Promobot | Commercial | Hospitality, Entertainment | Contact for pricing | |
-- | Rethink Robotics | Commercial | Manufacturing | Contact for pricing |
| Richtech Robotics | Commercial | Hospitality | Contact for pricing | |
| Roborn | Pilot | Healthcare | Pre-commercial | |
| Roborn | Pilot | Healthcare | Pre-commercial | |
| Roborn | Pilot | Healthcare | Pre-commercial | |
| Robotis | Commercial | Research | Contact for pricing | |
| Robotis | Commercial | Research | Contact for pricing | |
| Robotis | Commercial | Research | Contact for pricing | |
| Robotis | Commercial | Research | Contact for pricing | |
| Robotis | Commercial | Research | Contact for pricing | |
-- | Sarcos Robotics | Pilot | Manufacturing | Pre-commercial |
| Shadow Robot Company | Commercial | Research | Contact for pricing | |
| Shadow Robot Company | Commercial | Research | Contact for pricing | |
| SoftBank Robotics | Commercial | Hospitality, Retail, Entertainment | Contact for pricing | |
| SoftBank Robotics | Commercial | Hospitality, Retail, Entertainment | Contact for pricing | |
| SoftBank Robotics | Commercial | Hospitality, Retail, Entertainment | Contact for pricing | |
| Spirit AI | Pilot | Manufacturing, Logistics, Retail | Pre-commercial | |
-- | Universal Robots | Mass Production | Manufacturing | Contact for pricing |
| Deep Robotics | Commercial | Industrial, Inspection, Hazardous environments | Contact for pricing | |
| Deep Robotics | Commercial | Industrial, Inspection, Hazardous environments | Contact for pricing | |
| Deep Robotics | Commercial | Industrial, Inspection, Hazardous environments | Contact for pricing | |
| Dobot | Mass Production | Manufacturing, Education, Logistics | Contact for pricing | |
| Kawada Robotics | Commercial | Factory automation, Assembly, Quality inspection | Contact for pricing | |
| Pollen Robotics | Commercial | Research, Education, Teleoperation | Contact for pricing | |
| Rainbow Robotics | Commercial | Manufacturing, Logistics, Research | ~$80,000 | |
| VinMotion | Pilot | Automotive manufacturing, Factory automation | Pre-commercial | |
| VinMotion | Pilot | Automotive manufacturing, Factory automation | Pre-commercial |
Our free report includes the most complete pricing snapshot in the industry. Download the 2026 Landscape Report.
Download Free Report →Visit the company pages for direct links to manufacturer websites, contact details, and the latest product information.
Browse Companies